4ÁÖ 1Â÷
4ÁÖ 2Â÷
6ÁÖ
8ÁÖ
12ÁÖ ¸¶°¨
Class | ¿ù¿äÀÏ~È¿äÀÏ/¸ñ¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ | Time | ¼ö¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ |
---|---|---|---|---|
±â»ó ¹× ¼¼¸é & ¾ÆÄ§Ã¼Á¶ | 06:30~07:00 | |||
¾ÆÄ§½Ä»ç | 07:00~08:00 | |||
1±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç ¼ö¾÷ (RT Class) | 08:00~08:40 | ±â»ó ¹× ¾ÆÄ§½Ä»ç | ±â»ó ¹× ¾ÆÄ§½Ä»ç |
2±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç ¼ö¾÷ (WT Class) | 08:45~09:25 | ¾ÈÀü±³À°¹× Àμº±³À° | ·¹º§Å×½ºÆ® |
3±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç ¼ö¾÷ (ST Class) | 09:30~10:10 | ¾ß¿Ü ¾×ƼºñƼ ¹× ¿Ü½Ä
- Ç÷»Å×ÀÌ¼Ç º£ÀÌ + ¸®Á¶Æ® ºßÆä - ¿µÈ+º¼¸µ + Á¡½É¿Ü½Ä - ¾Ïº®µî¹Ý + ¸¶»çÁö + Á¡½É¿Ü½Ä - »çÆÄ¸®&¾îµåº¥Ã³ÆÄÅ© + Á¡½É¿Ü½Ä - ½ÃƼÅõ¾î+ Á¡½É¿Ü½Ä - Á¦ÀÌÆÄÅ© +¸®Á¶Æ® ºßÆä - ¿þ½ºÆ®¶ó±º + Á¡½É¿Ü½Ä - ½ºÄ«ÀÌ¿öÅÍÆÄÅ© + ¸®Á¶Æ® ºßÆä - ¿¤»ì¹Ùµµ¸£ + ¸®Á¶Æ® ¿Ü½Ä - ¸¶¸®¹Ù°í ºí·ç¿öÅÍ + ¸®Á¶Æ® ºßÆä - ¿À¼ÇÆÄÅ© ¼¼ºÎ + Á¡½É¿Ü½Ä |
|
°£½ÄŸÀÓ | 10:10~10:35 | |||
4±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç ¼ö¾÷ (GT Class) | 10:35~11:15 | ||
5±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç ¼ö¾÷ (LT Class) | 11:20~12:00 | ||
Á¡½É½Ä»ç | 12:00~13:00 | Á¡½É½Ä»ç | ||
6±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç ¼ö¾÷ (ST Class) or Ŭ·´È°µ¿ | 13:00~13:40 | ÆË¼Û±³½Ç ½Ç³»¾×ƼºñƼ | |
7±³½Ã | Çг⺰ ¼öÇмö¾÷(Math Class) | 13:45~14:25 | ||
8±³½Ã | Native ±×·ì¼ö¾÷ | 14:30~15:10 | Àüü°Ë»ç ÀÏÁÖÀϰ£ °øºÎÇÑ ³»¿ë È®ÀÎ (´Ü¾î,¹®ÀåÄɽºÆ®) ¿µ¹®¿¡¼¼ÀÌ È®ÀÎ | |
°£½ÄŸÀÓ | 15:15~15:40 | |||
9±³½Ã | Ŭ·´È°µ¿(±âŸ,ÆË¼Û,¸®µù,½ºÇÇÄ¡) | 15:45~16:25 | ||
10±³½Ã | üÀ°È°µ¿ or ¿µ¾î´Ü¾îÇнÀ | 16:30~17:10 | ||
11±³½Ã | üÀ°È°µ¿ or ¿µ¾î´Ü¾îÇнÀ | 17:15~17:55 | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× ÈÞ½Ä | |
Àú³á½Ä»ç | 18:00~19:00 | Àú³á½Ä»ç | Àú³á½Ä»ç | |
12±³½Ã | Çг⺰ ¼öÇмö¾÷(Math Class) | 19:00~19:40 | ¿µÈ°¨»ó & ºÎ¸ð´Ô²² ÀüÈ | ¿µÈ°¨»ó & ºÎ¸ð´Ô²² ÀüÈ |
13±³½Ã | ¿µ¾î´Ü¾î ¹× ¹®ÀåÆÐÅÏ Å×½ºÆ® °£½Ä | 19:40~20:20 | ||
14±³½Ã | ÁÖÁ¦º°¿¡¼¼ÀÌÀÛ¼º | 20:20~21:00 | ÁÖ¼¼º° ¿¡¼¼ÀÌÀÛ¼º | ÁÖ¼¼º° ¿¡¼¼ÀÌÀÛ¼º |
°³ÀÎÁ¤ºñ ¹× Á¡È£Áغñ | 21:00~21:30 | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× Á¡È£Áغñ | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× Á¡È£Áغñ | |
Á¡È£ ¹× Ãëħ | 21:30~ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | |
¿µ¾îÀϱ⠹ÌÀÛ¼ºÀÚ ´Ü¾îÅ×½ºÆ® ¹Ì Åë°úÀÚ ÇнÀ | 22:00~23:00 |
±×·³ ¾ÈÀüÇÑ À¯ÇпøÀº ¾î¶»°Ô ¼±ÅÃÇϳª¿ä?
¾ÈÀüÇÑ À¯ÇпøÀ» °í¸£´Â ¹æ¹ýÀ» ¾È³»µå¸±°Ô¿ä