4ÁÖ
2023. 1. 1(ÀÏ) ~ 2023. 1. 28(Åä)\3,600,000¿ø6ÁÖ
2023. 1. 1(ÀÏ) ~ 2023. 2. 11(Åä) \4,600,000¿ø8ÁÖ
2023. 1. 1(ÀÏ) ~ 2023. 2. 25(Åä) \5,600,000¿ø4ÁÖ
2023. 1. 1(ÀÏ) ~ 2023. 1. 28(Åä) \4,000,000¿ø6ÁÖ
2023. 1. 1(ÀÏ) ~ 2023. 2. 11(Åä) \5,000,000¿ø8ÁÖ
2023. 1. 1(ÀÏ) ~ 2023. 2. 25(Åä) \6,000,000¿ø½Ã°£ | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:50 | ±â»ó/üÁ¶/¼¼¸é/¾ÆÄ§½Ä»ç/¼ö¾÷Áغñ | ±â»ó/üÁ¶/¼¼¸é/¾ÆÄ§½Ä»ç | |||||
07:50 - 08:35 | 1:1 ¼ö¾÷ (ESL/TOEFL or IELTS) | ||||||
08:40 - 09:25 | 1:1 ¼ö¾÷ (ESL/TOEFL or IELTS) | Åä¿äÀÏ ÁÖ¸» ¾×ƼºñƼ ÀÏ¿äÀÏ ½ÃƼ Åõ¾î ¶Ç´Â ¼îÇÎ |
|||||
09:30 - 10:15 | 1:1 ¼ö¾÷ (ESL/TOEFL or IELTS) | ||||||
10:20 - 11:05 | ÀÚÀ²ÇнÀ | ||||||
11:10 - 11:55 | 1:1 ¼ö¾÷ (ESL/TOEFL or IELTS) | ||||||
11:30 - 12:50 | Á¡½É½Ä»ç | ||||||
12:50 - 13:35 | ¼Ò±×·ì ¼ö¾÷ (ESL/TOEFL or IELTS) | ||||||
13:40 - 14:25 | ¼Ò±×·ì ¼ö¾÷ (ESL/TOEFL or IELTS) | ||||||
14:30 - 15:15 | ÀÚÀ²ÇнÀ | ||||||
15:20 - 16: 05 | ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì ¼ö¾÷A (Speech, Presentation, ¿¬±Ø ¼±ÅÃ) | ||||||
16:10 - 16:55 | ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì ¼ö¾÷B (Speech, Presentation, ¿¬±Ø ¼±ÅÃ) | ÈÞ½Ä | |||||
17:00 - 17:45 | ¼öÇй®Á¦ Ç®ÀÌ (ÀÚÀ²ÇнÀÀ¸·Î ´ëü °¡´É) | ||||||
17:30 - 18:40 | Àú³á½Ä»ç | Àú³á½Ä»ç | |||||
19:00 - 19:50 | ¿µ¾î´Ü¾î ¾Ï±â 1½Ã°£ | ¿µ¾îÀϱâ ÀÛ¼º ÈÞ½Ä ¹× ºÎ¸ð´Ô°ú ÅëÈ Ãëħ |
|||||
20:00 - 20:50 | Åë¹®Àå ¾Ï±â/ ÆÐÅϾϱâ 1½Ã°£ | ||||||
21:00 - 21:50 | ¿µ¾îÀϱâ/¿¡¼¼ÀÌ ÀÛ¼º 1½Ã°£ | ||||||
21:50 - 22:30 | ÈÞ½Ä ¹× °³ÀÎ Á¤¸®, ÃëħÁغñ |
±×·³ ¾ÈÀüÇÑ À¯ÇпøÀº ¾î¶»°Ô ¼±ÅÃÇϳª¿ä?
¾ÈÀüÇÑ À¯ÇпøÀ» °í¸£´Â ¹æ¹ýÀ» ¾È³»µå¸±°Ô¿ä