Class | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | Time | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ |
---|---|---|---|---|
񃯢 | 06:30 | |||
¼¼¸é & ¿îµ¿ | 06:30 ~ 07:00 | |||
¾ÆÄ§½Ä»ç | 07:00 ~ 08:00 | |||
1±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç¼ö¾÷(RT Class) | 08:00 ~ 08:50 | ±â»ó ¹× ¾ÆÄ§½Ä»ç | ±â»ó ¹× ¾ÆÄ§½Ä»ç |
2±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç¼ö¾÷(WT Class) | 08:55 ~ 09:45 | ¾ÈÀü ¹× ¿¹Àý±³À° | ·¹º§Å×½ºÆ® ½Ç½Ã (Speaking /Listening/ Writing / Grammar / Reading) |
3±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç¼ö¾÷(ST Class) | 09:50 ~ 10:40 | ÁÖ¸»¾×ƼºñƼ&ÁÖ¸»¿Ü½Ä - ¼¼ºÎ¶ó±º¿öÅÍÆÄÅ©, Á¡½É¿Ü½Ä - ½ÃƼÅõ¾î, ÇÁ¸®¿Ü½Ä - ³¬½ÃÅÍ, »ï°ã»ì ÆÄƼ - Ç÷¹Å×À̼Ǻ£À̸®Á¶Æ®, Á¡½ÉºßÆä - ·¿Ã÷ÆäÀÎÆÃ, ÇÁ¸®¿Ü½Ä - ÃÖ°í±Þ¸®Á¶Æ®, Á¡½ÉºßÆä - SKY¿öÅÍÆÄÅ©, ÇÁ¸®¿Ü½Ä - ¾Ïº®µî¹Ý, Á¡½É¿Ü½Ä | |
4±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç¼ö¾÷(LT Class) | 10:45 ~ 11:35 | ||
5±³½Ã | 1:1 ¸ÇÅõ¸Ç¼ö¾÷(GT Class) | 11:40 ~ 12:30 | ||
Á¡½É½Ä»ç | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | ||
6±³½Ã | ´Ü¾î¾Ï±â or ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | 13:30 ~ 14:20 | - ÇÁ¸®Á¨¼¼ÀÌ¼Ç - ÆË¼Û±³½Ç | |
7±³½Ã | 1:4 ¼öÇмö¾÷(Math Class) | 14:25 ~ 15:15 | ||
8±³½Ã | 1:4 ±×·ì¼ö¾÷ | 15:20 ~ 16:10 | ||
9±³½Ã | Native ±×·ì¼ö¾÷ | 16:15 ~ 17:05 | Àüü°Ë»ç ÀÏÁÖÀϰ£ °øºÎÇÑ ³»¿ë È®ÀÎ ÀÏÁÖÀϰ£ ¹è¿î ´Ü¾î Å×½ºÆ® ¿µ¾îÆíÁöÀÛ¼º È®ÀÎ | |
10±³½Ã | üÀ°È°µ¿ (¼ö¿µ, ¿¡¾î·Îºò, Áٳѱ⠵î) |
17:10 ~ 18:00 | ||
Àú³á½Ä»ç | 18:00 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç | Àú³á½Ä»ç | |
11±³½Ã | Çг⺰ ¼öÇмö¾÷(Math Class) | 19:00 ~ 19:50 | ¿µÈ°¨»ó&ºÎ¸ð´Ô²² ÀüÈ | ¿µÈ°¨»ó |
12±³½Ã | ¿µ¾î´Ü¾î ¹× ¹®ÀåÆÐ´ø Å×½ºÆ® | 19:50 ~ 20:40 | ||
°£½Ä(ÁÖ5ȸ) | 20:40 ~ 21:30 | ÁÖÁ¦º° ¿¡¼¼ÀÌ ÀÛ¼º | ÁÖÁ¦º°¿¡¼¼ÀÌÀÛ¼º | |
13±³½Ã | ÁÖÁ¦º°¿¡¼¼ÀÌÀÛ¼º | |||
Á¡È£ ¹× Ãëħ | 21:30 ~ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | |
¿µ¾îÀϱ⠹ÌÀÛ¼ºÀÚ ´Ü¾îÅ×½ºÆ® ¹ÌÅë°úÀÚ ¼ö¾÷ |
22:00 ~ 23:00 | Àüü°Ë»ç ¹Ì Åë°úÀÚ Àüü°Ë»ç ½Ç½Ã (Åë°úÇÒ¶§±îÁö ½Ç½Ã) |