


6
2026. 1. 3() ~ 2026. 2. 14()
ΰ
| ð | Monday ~ Friday | Sat~ Sun |
|---|---|---|
| 07:30~08:20 | ħ ü Ļ | ħ ü Ļ |
| 08:30~12:20 | 1:1 4ð | ƼƼ Ȱ غ |
| 12:30~13:20 | ð | ߿ ƼƼ |
| 13:30~15:20 | 2ð | ð |
| 15:30~17:20 | ܾ ϱ | ߿ ƼƼ |
| 17:30~18:20 | ɼ (ŬȰ) | п |
| 18:30~18:50 | Ļ | Ļ |
| 19:00~20:00 | ܾ | ȭ û, Ÿ |
| 20:10~21:00 | ð Ʋ | ȭ û, Ÿ |
| 21:10~22:00 | ϱ θ ȭ | ϱ θ ȭ |
| 22:00~ | ȣ(, üũ) ħ | ȣ(, üũ) ħ |






CPI
CIJ
CIA
CIA
CELLA
SK119
PILA EDU
JJES
CIEC
IMS
E-edu ECOٱ
JICٱ
JICٱ
CNSٱ
PINESٱ
PINESٱ
HELPŬ
GSŬ
BELAŬ
BEAŬ
MKϷϷ
SME
SME
SME
ŸȦ
JOYFUL
̺긮
п ϳ?
п ȳ帱Կ
