4
2024. 12. 29() ~ 2025. 1. 25() \4,100,000
ΰ
ð | ~ݿ | ||
---|---|---|---|
06:30~07:00 | ħü | ||
07:00~07:40 | ħĻ | ||
07:40~08:00 | غ | ||
08:00~08:50 | 1:1 | ħĻ | |
09:00~09:50 | 1:1 | ְ н ƼƼ |
ְ ü Ȱ |
1:000~10:50 | 1:1 | ||
11:00~11:50 | 1:1 | ||
11:50~12:40 | Ļ | ħĻ | |
12:40~13:30 | 1:4 | ָ ƼƼ - Ҷ - Ʈ - ¸ ü |
ָ ƼƼ - Ҷ - Ʈ - Ŭ ڹ |
13:40~14:30 | 1:4 | ||
14:40~15:00 | |||
15:00~16:00 | |||
16:00~17:00 | н | ||
17:00~18:00 | н | н | |
18:30~19:30 | Ļ | Ļ | |
19:30~:20:20 | ܾ&丮ڸ | ܾ&丮ڸ | |
20:30~21:00 | ϱ | ϱ | |
21:00~21:40 | ħغ | ħغ | |
21:40~22:00 | ȣ | ȣ | |
22:00 | ħ | ħ |
п ϳ?
п ȳ帱Կ