










| 100000 | TOTAL | English |
| 10182 | sa | to, of (reference) |
| 5155 | nga | that, which |
| 4820 | ang | the, THE |
| 2388 | mga | many |
| 2109 | ug | = og, and |
| 1421 | si | = siya, he, she, her, him |
| 1408 | na | that, that one, that way |
| 1273 | ni | =nila, they, them |
| 1167 | ka | =ikaw, you (sec.pers.singu) |
| 1128 | og | = ug, and |
| 1061 | iyang | his, hers (belonging) |
| 764 | man | also |
| 731 | kay | |
| 718 | siya | he, she, her, him |
| 699 | dili | no |
| 697 | ilang | theirs (belonging) |
| 688 | pa | yet, still |
| 665 | kon | if, when ever |
| 627 | kini | this, these |
| 598 | lang | just, only, right away, now |
| 594 | wala | empty, nothing |
| 565 | usa | a, an, one |
| 501 | apan | but, fault, obstacle |
| 465 | mao | is the one, same |
| 451 | ko | = ako, I, me |
| 424 | usab | also, again, too |
| 413 | sila | = si, they, them, they are |
| 388 | akong | my, mine |
| 376 | maoy | is the one |
| 341 | gyud | typical |
| 319 | niini | it, these |
| 308 | aron | in order to |
| 287 | maong | this one, such |
| 273 | karon | now, soon, today |
| 261 | niya | =ni, they, them |
| 241 | kang | to whom |
| 238 | ba | what? |
| 237 | ra | you |
| 234 | kaayo | good |
| 232 | duha | two |
| 223 | kining | |
| 222 | may | have had has |
| 206 | ning | |
| 203 | niadtong | |
| 200 | nila | =ni |
| 200 | tungod | for you |
| 199 | unya | later |
| 198 | kaniya | = ka, theirs |
| 197 | ngadto | going to |
| 194 | tawo | male human being |
| 192 | atong | ours |
| 190 | imong | yours |
| 183 | gikan | from |
| 176 | diha | there |
| 172 | bisan | no matter, no care, anyway |
| 171 | sab | you too |
| 169 | didto | there |
| 166 | ako | = ko, I |
| 161 | gani | |
| 156 | alang | to them |
| 156 | dihang | there |
| 154 | unsa | why? |
| 149 | maayo | good |
| 149 | samtang | while |
| 137 | barangay | village |
| 137 | unta | maybe, hopefully |
| 135 | kinsa | who? |
| 132 | matod | they said |
| 129 | siyudad | city |
| 128 | dinhi | here |
| 126 | wa | = wala, empty |
| 125 | sama | same |
| 122 | noy | polite call to man older than you |
| 121 | batok | |
| 120 | sugbo | city |
| 119 | gumikan | because |
| 118 | kaha | |
| 118 | walay | =wala, empty |
| 115 | anak | offspring, related child |
| 115 | karong | =karon |
| 113 | hinuon | |
| 111 | babaye | female, (bata babaye = girl) |
| 111 | dayon | welcome |
| 110 | laing | =lain, someone, something |
| 107 | diay | sure, really |
| 106 | dunay | have |
| 105 | diin | where |
| 105 | kanako | from me |
| 103 | hinungdan | thats why |
| 103 | mo | us |
| 103 | siyang | |
| 103 | uban | |
| 101 | bata | child |
| 100 | among | ours |
| 100 | gyod | |
| 99 | duna | have |
| 97 | kong | =akong, mine |
| 96 | nang | |
| 96 | unang | first |
| 95 | duwa | play |
| 95 | gihapon | same |
| 95 | lalake | male (bata lalake = boy) |
| 95 | niining | |
| 94 | una | first |
| 93 | nahitabo | happened |
| 93 | tanan | all |
| 91 | adlaw | day, sun |
| 90 | kuno | maybe |
| 89 | kagahapon | yesterday |
| 89 | mi | we |
| 89 | sulod | inside |
| 88 | tinuod | sure, true |
| 87 | di | =dili, no |
| 87 | taga | where to |
| 86 | daghan | plenty |
| 86 | kanila | |
| 85 | bahin | share |
| 85 | niyang | you |
| 83 | gabii | evening |
| 82 | adunay | have |
| 82 | ingon | they said |
| 81 | kaso | case |
| 81 | tuig | year |
| 80 | biktima | involve |
| 79 | dapit | where to |
| 78 | gayod | |
| 77 | gawas | outdoor, get out! |
| 77 | nganong | why |
| 77 | nilang | you |
| 76 | iya | yours |
| 76 | uyab | boyfriend / girlfriend |
| 74 | balay | house |
| 74 | nagkanayon | she / he said |
| 74 | nay | have / had |
| 73 | tulo | three |
| 72 | anaa | have / had / has |
| 72 | dakong | big |
| 72 | pinaagi | the way |
| 71 | naa | have |
| 70 | sakop | inside / member |
| 69 | niingon | she / he / they said |
| 69 | san | where |
| 68 | kita | we |
| 68 | pipila | how many |
| 67 | kabahin | share with |
| 67 | kanimo | yours |
| 66 | gihimo | make |
| 66 | gusto | like (sympathy) |
| 65 | lungsod | town |
| 64 | kanunay | always |
| 64 | maayong | good |
| 63 | kanhi | before (passed by) |
| 63 | kapulisan | cops |
| 63 | panahon | weather |
| 62 | isip | think |
| 61 | asawa | wife |
| 60 | presidente | |
| 59 | nakita | saw, see |
| 58 | kaayong | sure |
| 58 | tubig | water |
| 57 | lamang | |
| 57 | ubang | another |
| 56 | lapinid | |
| 56 | matag | on, that period / time |
| 55 | buot | order |
| 55 | kana | that |
| 55 | lagi | =sigi, okey |
| 54 | daghang | many |
| 53 | angay | |
| 53 | dako | big |
| 53 | nianang | |
| 52 | dalan | way |
| 52 | kadtong | |
| 52 | konsehal | barangay council |
| 52 | silang | |
| 52 | way | =wala, empty |
| 51 | hangtod | where to |
| 50 | kinabuhi | life |
| 50 | niana | |
| 50 | unsay | why |
| 49 | atol | on that period / time |
| 49 | daw | |
| 49 | lawas | body |
| 49 | miaging | fast / last |
| 49 | nato | we / ours |
| 49 | pamilya | family |
| 49 | siyay | you |
| 48 | aduna | have |
| 48 | ayaw | no, don't! |
| 48 | buhaton | doing |
| 48 | buntag | morning |
| 48 | gugma | love |
| 48 | inahan | mother |
| 47 | dugay | long time / year |
| 47 | higala | friend |
| 47 | kami | we |
| 47 | labing | |
| 47 | matud | they said |
| 47 | nimo | you |
| 47 | tingog | sound |
| 46 | alas | ace |
| 46 | opisyal | official |
| 46 | pulis | police |
| 46 | ta | =kita, we |
| 45 | armas | weapons |
| 45 | bay | buddy |
| 45 | higayon | time |
| 45 | katawhan | people |
| 44 | amahan | father |
| 44 | kapitan | captain |
| 44 | tuod | that's why |
| 43 | barko | ship |
| 43 | busa | really |
| 43 | gud | |
| 43 | kanang | |
| 43 | mahimo | can |
| 43 | nako | me |
| 43 | silingan | neighbor |
| 43 | suliran | problem |
| 43 | upat | four |
| 42 | abril | april |
| 42 | bagong | new |
| 42 | de | |
| 42 | drugas | drugs, narcotics |
| 42 | inyong | your |
| 42 | kalit | accidentaly |
| 42 | tingali | maybe / perhaps |
| 41 | bag-o | new |
| 41 | kagamhanan | honor |
| 41 | kalibutan | earth |
| 41 | labi | |
| 40 | ato | |
| 40 | buwan | month |
| 40 | dugang | addition |
| 40 | giingong | target |
| 40 | grupo | group |
| 40 | kauban | member |
| 40 | moabot | arrive |
| 40 | taho | news |
| 39 | gayud | |
| 39 | koy | |
| 39 | makita | see |
| 39 | pang | |
| 39 | pulos | same |
| 38 | tanang | |
| 37 | asa | |
| 37 | ginikanan | parents |
| 37 | suod | close friend |
| 37 | trabaho | work |
| 37 | ubos | down |
| 36 | gibuhat | work (to do) |
| 36 | igo | enough |
| 36 | nasayran | I know |
| 36 | niadto | I'm going to |
| 36 | pagka | |
| 36 | pilipinas | Philippines |
| 36 | pud | ! |
| 35 | bana | husband |
| 35 | ikaw | you -the one in front of me |
| 35 | kamot | hand |
| 35 | kuwarta | money |
| 35 | lain | another |
| 35 | lima | five |
| 35 | mismo | I / you |
| 35 | nahimo | I do |
| 35 | paingon | where to |
| 35 | pero | maybe |
| 35 | tag-iya | owner |
| 34 | lakip | you too |
| 34 | sakyanan | transporter |
| 33 | gipaabot | wait |
| 33 | ila | theirs |
| 33 | nasud | country |
| 33 | pagpatay | to kill |
| 33 | saksi | witness |
| 33 | sanglit | |
| 32 | away | trouble |
| 32 | buhatan | to make |
| 32 | day | polite call to a woman |
| 32 | hunahuna | think, reason |
| 32 | mata | eye |
| 32 | tibuok | whole |
| 31 | adto | I'm going to |
| 31 | basin | maybe |
| 31 | kadaogan | winner |
| 31 | lugar | a place |
| 31 | nagtuo | believe |
| 31 | pagbalik | return |
| 31 | pamuno | the head |
| 31 | relasiyon | relation |
| 30 | anyos | years |
| 30 | hapon | evening / afternoon |
| 30 | hitabo | happened |
| 30 | kadto | |
| 30 | kaugalingon | own |
| 30 | labaw | head / high |
| 30 | pangutana | question |





