세부 블루오션 어학원 2026년 10·11월 프로모션|장기연수·가족연수 할인
페이지 정보

본문

|
CEBU BLUE OCEAN ACADEMY
2026년 10월·11월
|
등록 프로모션
| 등록 마감 | 2026년 11월 30일까지 |
| 기본 할인 | 4주당 10만원 할인 |
| 8주 이상 등록 | 10만원 추가 할인 |
※ 타 프로모션과 중복 적용 가능합니다.
콘텐츠 프로모션
|
CONTENT PROMOTION 4주당 10만원 추가 할인 |
| 등록 조건 | 2026년 11월 30일까지 |
| 입학 조건 | 2026년 12월 27일 이내 입학 |
| 참여 조건 |
SNS 후기 + 영상 인터뷰 참여 얼굴 공개 동의 필수 |
| 콘텐츠 업로드 | 카페·블로그 2주당 1회 또는 쇼츠·릴스 4주당 1회 |
※ 타 프로모션과 중복 적용 가능합니다.
※ 콘텐츠 프로모션은 등록 및 입학 조건을 모두 충족해야 할인 혜택이 유지됩니다.
※ 주니어 학생은 콘텐츠 프로모션 참여가 어렵습니다.
장기연수 추가 할인
|
12주 이상 장기 등록 시 2주당 5만원 추가 할인 타 프로모션과 중복 적용 가능 |
성수기 가족연수 프로모션
2026년 11월 30일까지 등록하는 가족연수 참가자를 대상으로 주니어 학생 할인 혜택이 제공됩니다.
| 입학일 | 등록 기간 | 주니어 할인 |
|---|---|---|
| 11월 29일 | 6주 | 1인당 60만원 |
| 11월 29일 | 4주 | 1인당 40만원 |
| 12월 13일 | 4주 | 1인당 40만원 |
| 2월 7일 | 4주 이상 | 별도 문의 |
※입학 마감: 2026.12.27 / 2027.01.10 / 2027.01.24
※ 겨울 성수기 기간: 2026.11.29 ~ 2027.02.20
비수기 가족연수 프로모션
| 보호자 | 수업 신청 필수 / 일반 프로모션 적용 |
| 주니어 | 1인 4주당 30만원 할인 |
※ 주니어는 4주 이상 등록 시 적용되며 타 프로모션과 중복 적용되지 않습니다.
※ 비수기 기간: 2027.02.21 ~ 06.26 / 2027.08.22 ~ 12.25
※ 그룹 형성이 어려운 경우 그룹수업 2타임이 1:1 수업 1타임으로 대체될 수 있습니다.
|
PINES & CEBU BLUE OCEAN
2026년 11월 30일까지 등록 시
|
| 등록 주수 | 등록 프로모션 | 8주 이상 추가 | 장기연수 할인 | 기본 총 할인 | 콘텐츠 참여 추가 | 최종 총 할인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4주 | 10만 | - | - | 10만원 | +10만 | 20만원 |
| 6주 | 15만 | - | - | 15만원 | +15만 | 30만원 |
| 8주 | 20만 | +10만 | - | 30만원 | +20만 | 50만원 |
| 10주 | 25만 | +10만 | - | 35만원 | +25만 | 60만원 |
| 12주 | 30만 | +10만 | +30만 | 70만원 | +30만 | 100만원 |
| 14주 | 35만 | +10만 | +35만 | 80만원 | +35만 | 115만원 |
| 16주 | 40만 | +10만 | +40만 | 90만원 | +40만 | 130만원 |
| 18주 | 45만 | +10만 | +45만 | 100만원 | +45만 | 145만원 |
| 20주 | 50만 | +10만 | +50만 | 110만원 | +50만 | 160만원 |
| 22주 | 55만 | +10만 | +55만 | 120만원 | +55만 | 175만원 |
| 24주 | 60만 | +10만 | +60만 | 130만원 | +60만 | 190만원 |
| 26주 | 65만 | +10만 | +65만 | 140만원 | +65만 | 205만원 |
| 28주 | 70만 | +10만 | +70만 | 150만원 | +70만 | 220만원 |
| 30주 | 75만 | +10만 | +75만 | 160만원 | +75만 | 235만원 |
| 32주 | 80만 | +10만 | +80만 | 170만원 | +80만 | 250만원 |
| 34주 | 85만 | +10만 | +85만 | 180만원 | +85만 | 265만원 |
| 36주 | 90만 | +10만 | +90만 | 190만원 | +90만 | 280만원 |
| 38주 | 95만 | +10만 | +95만 | 200만원 | +95만 | 295만원 |
| 40주 | 100만 | +10만 | +100만 | 210만원 | +100만 | 310만원 |
| 42주 | 105만 | +10만 | +105만 | 220만원 | +105만 | 325만원 |
| 44주 | 110만 | +10만 | +110만 | 230만원 | +110만 | 340만원 |
| 46주 | 115만 | +10만 | +115만 | 240만원 | +115만 | 355만원 |
| 48주 | 120만 | +10만 | +120만 | 250만원 | +120만 | 370만원 |
※ 콘텐츠 프로모션 할인은 2026년 12월 27일 이내 입학 및 콘텐츠 참여 조건을 충족하는 경우에 적용됩니다.
|
세부 블루오션 프로모션 상담
등록 기간과 연수 주수에 따라 할인 금액이 달라집니다. |
| 세부 블루오션 어학원 상담받기 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
카톡상담신청