세부 아이잼 2027 상반기 개편 및 얼리버드 프로모션|수업·숙소 10% 할인
페이지 정보

본문

|
필리핀 가족연수 전문 필자닷컴에서 알려드립니다. 필리핀 세부 아이잼 어학원 2027년
|
|
2027 EARLY BIRD 수업료 + 숙소비 10% 할인 2027년 3월 ~ 8월 예약 가족 대상 |
2027 수업 개편
| 시티점 · 막탄점 | 두 지점의 수업 프로그램을 동일하게 운영합니다. |
| 주니어 · 킨더 | 막탄점에서도 시티점과 동일하게 주니어·킨더 코스를 제공합니다. |
| 수업 시작 | 두 지점 모두 오전 9시부터 시작 |
| 코스명 | 킨더X놀작 → 킨더로 변경 |
| 적용일 | 2027년 3월 1일부터 |
2027 비용 변경사항
| 등록금 | 학생 1인당 10만원 등록금 폐지 |
| 비수기 공항 픽드랍 | 기숙사 또는 연계숙소 이용 시 무료 제공 |
| 시티점 방과후 프로그램 | 숙소 이용 여부와 관계없이 별도 비용 |
시티점 2027 금액표
금액 단위 : 원 / 모바일에서는 표를 좌우로 이동해 확인할 수 있습니다.
| 기간 | 주니어 | 킨더 | 다이안 2인 | 다이안 3인 | 다이안 4인 | 바이호텔 2인 | 바이호텔 3인 | 바이호텔 4인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 555,000 | 555,000 | 887,500 | 1,287,500 | 1,637,500 | 1,122,500 | 1,472,500 | 1,797,500 |
| 2주 | 960,000 | 960,000 | 1,775,000 | 2,575,000 | 3,275,000 | 2,245,000 | 2,945,000 | 3,595,000 |
| 3주 | 1,260,000 | 1,260,000 | 2,662,500 | 3,862,500 | 4,912,500 | 3,367,500 | 4,417,500 | 5,392,500 |
| 4주 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,550,000 | 5,150,000 | 6,550,000 | 4,490,000 | 5,890,000 | 7,190,000 |
| 5주 | 1,875,000 | 1,875,000 | 4,437,500 | 6,437,500 | 8,187,500 | 5,612,500 | 7,362,500 | 8,987,500 |
| 6주 | 2,250,000 | 2,250,000 | 5,325,000 | 7,725,000 | 9,825,000 | 6,735,000 | 8,835,000 | 10,785,000 |
| 7주 | 2,625,000 | 2,625,000 | 6,212,500 | 9,012,500 | 11,462,500 | 7,857,500 | 10,307,500 | 12,582,500 |
| 8주 | 3,000,000 | 3,000,000 | 7,100,000 | 10,300,000 | 13,100,000 | 8,980,000 | 11,780,000 | 14,380,000 |
시티점 비수기 수업료
| 기간 | 주니어 | 킨더 |
|---|---|---|
| 1주 | 444,000 | 444,000 |
| 2주 | 768,000 | 768,000 |
| 3주 | 1,008,000 | 1,008,000 |
| 4주 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 5주 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 6주 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 7주 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 8주 | 2,400,000 | 2,400,000 |
막탄점 2027 금액표
| 기간 | 주니어 | 킨더 | 방칼 2인 | 방칼 3인 | 방칼 4인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 555,000 | 555,000 | 1,406,000 | 1,942,500 | 2,368,000 |
| 2주 | 960,000 | 960,000 | 2,432,000 | 3,360,000 | 4,096,000 |
| 3주 | 1,260,000 | 1,260,000 | 3,192,000 | 4,410,000 | 5,376,000 |
| 4주 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,800,000 | 5,250,000 | 6,400,000 |
| 5주 | 1,875,000 | 1,875,000 | 4,750,000 | 6,562,500 | 8,000,000 |
| 6주 | 2,250,000 | 2,250,000 | 5,700,000 | 7,875,000 | 9,600,000 |
| 7주 | 2,625,000 | 2,625,000 | 6,650,000 | 9,187,500 | 11,200,000 |
| 8주 | 3,000,000 | 3,000,000 | 7,600,000 | 10,500,000 | 12,800,000 |
막탄점 비수기 금액표
| 기간 | 주니어 | 킨더 | 방칼 2인 | 방칼 3인 | 방칼 4인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 444,000 | 444,000 | 1,124,800 | 1,554,000 | 1,894,400 |
| 2주 | 768,000 | 768,000 | 1,945,600 | 2,688,000 | 3,276,800 |
| 3주 | 1,008,000 | 1,008,000 | 2,553,600 | 3,528,000 | 4,300,800 |
| 4주 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,040,000 | 4,200,000 | 5,120,000 |
| 5주 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,800,000 | 5,250,000 | 6,400,000 |
| 6주 | 1,800,000 | 1,800,000 | 4,560,000 | 6,300,000 | 7,680,000 |
| 7주 | 2,100,000 | 2,100,000 | 5,320,000 | 7,350,000 | 8,960,000 |
| 8주 | 2,400,000 | 2,400,000 | 6,080,000 | 8,400,000 | 10,240,000 |
막탄점 숙소 변경 안내
| 두근두근 숙소 | 리모델링 일정으로 등록 일시 보류 |
| 방칼 3월 | 기숙사 등록 보류 / 외부숙소 통학 수강은 가능 |
| 방칼 재오픈 | 2027년 4월 5일부터 등록 / 4월 3일부터 입실 |
| 객실 | 최대 4인까지 이용 가능 |
| 침구 | 호텔식 침구로 변경 예정 / 주 1회 침구 교체 |
2027 얼리버드 프로모션
| 대상 | 2027년 3월 ~ 8월 예약 가족 |
| 숙소 조건 | 아이잼 기숙사 또는 연계숙소 함께 예약 |
| 혜택 | 수업료 + 숙소비 10% 할인 |
|
성수기 예약 지점별 선착순 5팀 한정으로 얼리버드가 적용됩니다. 비수기 예약 2026년 10월 30일 오후 6시까지 예약을 완료한 가족 모두 얼리버드 혜택을 받을 수 있습니다. |
|
아이잼 2027 가족연수 비용과 얼리버드 혜택을 확인하세요 필리핀 가족연수 전문 필자닷컴 가족 구성과 지점, 숙소 타입 및 연수 기간에 맞춰 |
| 아이잼 2027 가족연수 상담받기 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
카톡상담신청